相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 檢出限 | 3SD≤0.02mg/l |
---|---|---|---|
準確度 | ≤1 | 測量范圍 | 0.05-800.0mg/l |
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器原理 | 紅外分光光度法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
紅外分光測油儀
紅外分光測油儀-技術參數:
基線穩定性 | 零點實時自動調整(無基線漂移影響) | 波數準確度 | ±1cm-1 |
檢出限 | 3SD≦0.03mg/l(測量11次空白*3倍SD) | 波數重復性 | ±1cm-1 |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941~4167nm) | 準確度誤差 | ≦2% |
重復性 | RSD≦0.5%(20-80mg/l油標樣測定11次) | 測量范圍 | 0.05~800.0mg/l |
zui低檢出濃度 | 0.001mg/l(水樣中油濃度) | zui高測量濃度 | *油 |
吸光度范圍 | 0.0000~ 2.0000AU(即透過率100~1%T) | 線性相關系數 | R﹥0.999 |
樣品分析時間 | 全譜掃描,30S/次 |
應用范圍:
環保部門對地表水、地下水、生活污水、工業廢水中油含量監測
石油石化、化工冶煉等行業循環水、污水中含油量監測
電廠、鋼鐵廠、機械制造等行業循環水、污水中含油量監測
自來水公司水源水中含油量監測
農林牧業灌溉、生產用水中含油量監測
海洋環境、漁業環境中水中油含量監測
水利水文、市政供排水部門水中油含量監測
鐵路環境、防疫部門對水中油含量監測
各大科研院所、第三方檢測對水中油含量監測
產品咨詢
電話
微信掃一掃